Für eine schnelle Übersicht finden Sie hier alle Preise und Saisonzeiten.
Preisübersicht
Wohnung | Personen | A | B |
1 · Üüs Öömrang Aran | 1 – 4 | 175,- € | 145,- € |
2 · Guardhöske | 1 – 2 | 110,- € | 95,- € |
3 · Grat dörnsk | 1 – 4 | 185,- € | 150,- € |
4 · Dünemkaant | 1 – 3 | 100,- € | 95,- € |
5 · Hiasdääl | 1 – 2 | 88,- € | 84,- € |
6 · Sanskiin | 1 – 2 | 80,- € | 72,- € |
7 · Ütjkiik | 1 – 2 | 95,- € | 89,- € |
8 · Am a Süüd | 1 – 2 | 85,- € | 79,- € |
9 · Kaninenhok | 1 – 2 | 65,- € | 60,- € |
10 · Liachweeder | 1 – 3 | 65,- € | 60,- € |
Alle Preise zzgl. 70,- Euro bzw. 93,- Euro (je nach Wohnung) einmalige Servicepauschale pro Aufenthalt.
Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. Kurtaxe
7 Tage Mindestaufenthalt.
Saisonzeiten
Saison | A | B |
01.06. – 15.09. 18.12. – 07.01. |
28.02. – 31.05. 15.09. – 31.10. |