Für eine schnelle Übersicht finden Sie hier alle Preise und Saisonzeiten.
Preisübersicht
Wohnung | Personen | A | B |
1 · Üüs Öömrang Aran | 1 – 4 | 175,- € | 145,- € |
2 · Guardhöske | 1 – 2 | 110,- € | 90,- € |
3 · Grat dörnsk | 1 – 4* | 185,- € | 145,- € |
4 · Dünemkaant | 1 – 3 | 100,- € | 90,- € |
5 · Hiasdääl | 1 – 2 | 85,- € | 78,- € |
6 · Sanskiin | 1 – 2 | 75,- € | 67,- € |
7 · Ütjkiik | 1 – 2 | 95,- € | 85,- € |
8 · Am a Süüd | 1 – 2 | 82,- € | 74,- € |
9 · Kaninenhok | 1 – 2 | 65,- € | 60,- € |
10 · Liachweeder | 1 – 3 | 60,- € | 55,- € |
Alle Preise zzgl. 50,- Euro einmalige Servicepauschale pro Aufenthalt. *Fragen Sie nach unseren Preisen für eine 2-Personen-Belegung (bei Benutzung nur eines Schlafzimmers) in Saison B (außerhalb der Ferienzeiten, nicht im Juli und August).
Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. Kurtaxe
7 Tage Mindestaufenthalt.
Saisonzeiten
Saison | A | B |
01.06. – 15.09. 18.12. – 07.01. |
28.02. – 31.05. 15.09. – 31.10. |