50 m² · obere Etage · für bis zu 3 Personen | Preise & Belegungskalender
„An der Düne gelegen“ – dieses komfortable Appartement garantiert einen ungestörten Blick über die Dünen zum Meer.
Ausstattung
- Dünen- & Meerblick
- Separates Schlafzimmer mit Doppelbett und Einzelbett
- Voll ausgestattete Küche, Filter-Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Tageslicht-Duschbad
- Zum Garten gelegen
- Gartennutzung mit Strandkörben und Sonnenliegen
- LCD-Flachbildfernseher & Radio
- kostenloses WLAN
- Waschküche mit Waschmaschine & Trockner gegen Gebühr
- Parkplatz am Haus, Fahrradstellplätze
- Nichtraucher, keine Haustiere erlaubt
- Handtücher & Bettwäsche inklusive
Preise
Saison | A | B | |
Preis pro Tag | 100,- € | 95,- € | |
zzgl. einmalige Servicepauschale pro Aufenthalt – 70,- Euro |
7 Tage Mindestaufenthalt.
Ab 2024 Wäschepaket mit Bettwäsche und Handtüchern (optional pro Person)
Saisonzeiten
B | 07.01. – 01.06.
A | 01.06. – 15.09.
B | 15.09. – 18.12.
A | 18.12. – 07.01.
Freie Zeiten 2023
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Legende | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
... und für Samstage | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |

Jahr wechseln: