48 m² · Souterrain · für 1-3 Personen | Preise & Belegungskalender
(Fast) auf Augenhöhe mit den Hasen, Fasanen und Kaninchen im Garten, in Ebbe-Höhe – daher hat dieses freundliche Souterrain-Appartement seinen Namen „Niedrigwasser“. Jeder Raum hat Tageslicht.
Ausstattung
- Dünen- & Gartenblick
- Separates Schlafzimmer mit Einzelbett – weiteres Kinderbett zustellbar
- Wohn-Schlaf-Essbereich mit Doppelbett (Bettbreite 1,80m)
- Gut ausgestattete Küche, Filter-Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Tageslicht-Duschbad
- Zum Garten gelegen
- Gartennutzung mit Strandkörben und Sonnenliegen
- Fernseher & Radio
- kostenloses WLAN
- Waschküche mit Waschmaschine & Trockner gegen Gebühr
- Parkplatz am Haus, Fahrradstellplätze
- Nichtraucher, keine Haustiere erlaubt
- Handtücher & Bettwäsche inklusive
Preise
Saison | A | B | |
Preis pro Tag | 65,- € | 60,- € | |
zzgl. einmalige Servicepauschale pro Aufenthalt – 70,- Euro |
7 Tage Mindestaufenthalt.
nach oben
Saisonzeiten
B | 07.01. – 01.06.
A | 01.06. – 15.09.
B | 15.09. – 18.12.
A | 18.12. – 07.01.
Belegungsplan
Freie Zeiten 2023
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Legende | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
... und für Samstage | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |

Jahr wechseln: