35 m² · obere Etage · für bis zu 2 Personen | Preise & Belegungskalender
„Sonnenschein“ heißt dieses kleine Appartement – hier können Sie bei Morgensonne ihr Frühstück genießen.
Ausstattung
- Separates Schlafzimmer mit Doppelbett und Waschbecken
- Voll ausgestattete Küche, Filter-Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
- Tageslicht-Duschbad
- Fernseher & Radio
- kostenloses WLAN
- Gartennutzung mit Strandkörben und Sonnenliegen
- Waschküche mit Waschmaschine & Trockner gegen Gebühr
- Parkplatz vorm Haus, Fahrradstellplätze
- Nichtraucher, keine Haustiere erlaubt
- Handtücher & Bettwäsche inklusive
Preise
Saison | A | B | C |
Preis pro Tag inkl. Endreinigung |
75,- € | 67,- € | 60,- € |
zzgl. einmalige Servicepauschale pro Aufenthalt – 50,- Euro |
Über Weihnachten/Silvester vermieten wir nur 7 Tage oder länger.
nach oben
Saisonzeiten
Saison | A | B | C |
15.06. – 15.09. 18.12. – 07.01. |
28.02. – 15.06. 15.09. – 31.10. |
07.01. – 28.02. 31.10. – 18.12. |
Freie Zeiten 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Legende | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
... und für Samstage | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |

Jahr wechseln: